月最大9,000社の営業を、御社の商材で1週間無料・表示はサンプルです試す →
製造業向け 業務改善提案
商材:業務の鬼(生産管理の効率化)
ターゲット
- 基本
- エリア顧客規模
- 業種
営業文面
パターンA作成済み
パターンB作成済み
›
›
›
›
手動操作・絞り込み
① URL補完
② 詳細情報取得
表示:
絞り込み:
| # | 企業NO | 企業名 | アプローチ | 送信回数 | 電話 | エリア | 業種 | URL | 公式 | 事業内容 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1001 | 0 | 04-0000-1001 | 東京都大田区 | 金属加工 | c1001.example.com | 検証済 | 金属加工を主力とする従業員10名の会社。 | ||||
| 2 | #1002 | 1回 | 05-0000-1002 | 神奈川県川崎市 | 機械製造 | c1002.example.com | 検証済 | 機械製造を主力とする従業員17名の会社。 | ||||
| 3 | #1003 | 1回 | 06-0000-1003 | 埼玉県川口市 | 部品製造 | c1003.example.com | 検証済 | 部品製造を主力とする従業員24名の会社。 | ||||
| 4 | #1004 | 0 | 07-0000-1004 | 東京都八王子市 | 樹脂成形 | c1004.example.com | 検証済 | 樹脂成形を主力とする従業員31名の会社。 | ||||
| 5 | #1005 | 1回 | 03-0000-1005 | 神奈川県横浜市 | 板金加工 | c1005.example.com | 検証済 | 板金加工を主力とする従業員38名の会社。 | ||||
| 6 | #1006 | 0 | 04-0000-1006 | 埼玉県さいたま市 | 産業機械 | c1006.example.com | 検証済 | 産業機械を主力とする従業員45名の会社。 | ||||
| 7 | #1007 | 1回 | 05-0000-1007 | 東京都大田区 | 金属加工 | c1007.example.com | 検証済 | 金属加工を主力とする従業員52名の会社。 | ||||
| 8 | #1008 | 1回 | 06-0000-1008 | 神奈川県川崎市 | 機械製造 | c1008.example.com | 検証済 | 機械製造を主力とする従業員59名の会社。 | ||||
| 9 | #1009 | 電話のみ | 0 | 07-0000-1009 | 埼玉県川口市 | 部品製造 | c1009.example.com | 検証済 | 部品製造を主力とする従業員66名の会社。 | |||
| 10 | #1010 | 1回 | 03-0000-1010 | 東京都八王子市 | 樹脂成形 | c1010.example.com | 検証済 | 樹脂成形を主力とする従業員73名の会社。 | ||||
| 11 | #1011 | 電話のみ | 0 | 04-0000-1011 | 神奈川県横浜市 | 板金加工 | — | 未検証 | — | |||
| 12 | #1012 | 1回 | 05-0000-1012 | 埼玉県さいたま市 | 産業機械 | c1012.example.com | 検証済 | 産業機械を主力とする従業員87名の会社。 | ||||
| 13 | #1013 | 0 | 06-0000-1013 | 東京都大田区 | 金属加工 | c1013.example.com | 検証済 | 金属加工を主力とする従業員94名の会社。 | ||||
| 14 | #1014 | 0 | 07-0000-1014 | 神奈川県川崎市 | 機械製造 | c1014.example.com | 検証済 | 機械製造を主力とする従業員11名の会社。 | ||||
| 15 | #1015 | 1回 | 03-0000-1015 | 埼玉県川口市 | 部品製造 | c1015.example.com | 検証済 | 部品製造を主力とする従業員18名の会社。 | ||||
| 16 | #1016 | 0 | 04-0000-1016 | 東京都八王子市 | 樹脂成形 | c1016.example.com | 検証済 | 樹脂成形を主力とする従業員25名の会社。 | ||||
| 17 | #1017 | 1回 | 05-0000-1017 | 神奈川県横浜市 | 板金加工 | c1017.example.com | 検証済 | 板金加工を主力とする従業員32名の会社。 | ||||
| 18 | #1018 | 電話のみ | 0 | 06-0000-1018 | 埼玉県さいたま市 | 産業機械 | c1018.example.com | 検証済 | 産業機械を主力とする従業員39名の会社。 | |||
| 19 | #1019 | 0 | 07-0000-1019 | 東京都大田区 | 金属加工 | c1019.example.com | 検証済 | 金属加工を主力とする従業員46名の会社。 | ||||
| 20 | #1020 | 0 | 03-0000-1020 | 神奈川県川崎市 | 機械製造 | c1020.example.com | 検証済 | 機械製造を主力とする従業員53名の会社。 | ||||
| 21 | #1021 | 0 | 04-0000-1021 | 埼玉県川口市 | 部品製造 | c1021.example.com | 検証済 | 部品製造を主力とする従業員60名の会社。 | ||||
| 22 | #1022 | 要調査 | 0 | — | 東京都八王子市 | 樹脂成形 | — | 未検証 | — | |||
| 23 | #1023 | 1回 | 06-0000-1023 | 神奈川県横浜市 | 板金加工 | c1023.example.com | 検証済 | 板金加工を主力とする従業員74名の会社。 | ||||
| 24 | #1024 | 0 | 07-0000-1024 | 埼玉県さいたま市 | 産業機械 | c1024.example.com | 検証済 | 産業機械を主力とする従業員81名の会社。 | ||||
| 25 | #1025 | 1回 | 03-0000-1025 | 東京都大田区 | 金属加工 | c1025.example.com | 検証済 | 金属加工を主力とする従業員88名の会社。 | ||||
| 26 | #1026 | 0 | 04-0000-1026 | 神奈川県川崎市 | 機械製造 | c1026.example.com | 検証済 | 機械製造を主力とする従業員95名の会社。 | ||||
| 27 | #1027 | 電話のみ | 0 | 05-0000-1027 | 埼玉県川口市 | 部品製造 | c1027.example.com | 検証済 | 部品製造を主力とする従業員12名の会社。 | |||
| 28 | #1028 | 1回 | 06-0000-1028 | 東京都八王子市 | 樹脂成形 | c1028.example.com | 検証済 | 樹脂成形を主力とする従業員19名の会社。 | ||||
| 29 | #1029 | 0 | 07-0000-1029 | 神奈川県横浜市 | 板金加工 | c1029.example.com | 検証済 | 板金加工を主力とする従業員26名の会社。 | ||||
| 30 | #1030 | 1回 | 03-0000-1030 | 埼玉県さいたま市 | 産業機械 | c1030.example.com | 検証済 | 産業機械を主力とする従業員33名の会社。 | ||||
| 31 | #1031 | 0 | 04-0000-1031 | 東京都大田区 | 金属加工 | c1031.example.com | 検証済 | 金属加工を主力とする従業員40名の会社。 | ||||
| 32 | #1032 | 1回 | 05-0000-1032 | 神奈川県川崎市 | 機械製造 | c1032.example.com | 検証済 | 機械製造を主力とする従業員47名の会社。 | ||||
| 33 | #1033 | 電話のみ | 0 | 06-0000-1033 | 埼玉県川口市 | 部品製造 | — | 未検証 | — | |||
| 34 | #1034 | 0 | 07-0000-1034 | 東京都八王子市 | 樹脂成形 | c1034.example.com | 検証済 | 樹脂成形を主力とする従業員61名の会社。 | ||||
| 35 | #1035 | 1回 | 03-0000-1035 | 神奈川県横浜市 | 板金加工 | c1035.example.com | 検証済 | 板金加工を主力とする従業員68名の会社。 | ||||
| 36 | #1036 | 電話のみ | 0 | 04-0000-1036 | 埼玉県さいたま市 | 産業機械 | c1036.example.com | 検証済 | 産業機械を主力とする従業員75名の会社。 |
