月最大9,000社の営業を、御社の商材で1週間無料・表示はサンプルです試す →
建設会社向け 採用支援
商材:採用支援パック
ターゲット
- 基本
- エリア顧客規模
- 業種
営業文面
パターンA作成済み
パターンB作成済み
›
›
›
›
手動操作・絞り込み
① URL補完
② 詳細情報取得
表示:
絞り込み:
| # | 企業NO | 企業名 | アプローチ | 送信回数 | 電話 | エリア | 業種 | URL | 公式 | 事業内容 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2001 | 0 | 04-0000-2001 | 千葉県船橋市 | 建設会社 | c2001.example.com | 検証済 | 建設会社を主力とする従業員10名の会社。 | ||||
| 2 | #2002 | 1回 | 05-0000-2002 | 東京都江戸川区 | 工務店 | c2002.example.com | 検証済 | 工務店を主力とする従業員17名の会社。 | ||||
| 3 | #2003 | 1回 | 06-0000-2003 | 神奈川県相模原市 | 設備工事 | c2003.example.com | 検証済 | 設備工事を主力とする従業員24名の会社。 | ||||
| 4 | #2004 | 0 | 07-0000-2004 | 埼玉県越谷市 | 電気工事 | c2004.example.com | 検証済 | 電気工事を主力とする従業員31名の会社。 | ||||
| 5 | #2005 | 1回 | 03-0000-2005 | 千葉県柏市 | 塗装工事 | c2005.example.com | 検証済 | 塗装工事を主力とする従業員38名の会社。 | ||||
| 6 | #2006 | 0 | 04-0000-2006 | 東京都足立区 | 内装工事 | c2006.example.com | 検証済 | 内装工事を主力とする従業員45名の会社。 | ||||
| 7 | #2007 | 1回 | 05-0000-2007 | 千葉県船橋市 | 建設会社 | c2007.example.com | 検証済 | 建設会社を主力とする従業員52名の会社。 | ||||
| 8 | #2008 | 1回 | 06-0000-2008 | 東京都江戸川区 | 工務店 | c2008.example.com | 検証済 | 工務店を主力とする従業員59名の会社。 | ||||
| 9 | #2009 | 電話のみ | 0 | 07-0000-2009 | 神奈川県相模原市 | 設備工事 | c2009.example.com | 検証済 | 設備工事を主力とする従業員66名の会社。 | |||
| 10 | #2010 | 1回 | 03-0000-2010 | 埼玉県越谷市 | 電気工事 | c2010.example.com | 検証済 | 電気工事を主力とする従業員73名の会社。 | ||||
| 11 | #2011 | 電話のみ | 0 | 04-0000-2011 | 千葉県柏市 | 塗装工事 | — | 未検証 | — | |||
| 12 | #2012 | 1回 | 05-0000-2012 | 東京都足立区 | 内装工事 | c2012.example.com | 検証済 | 内装工事を主力とする従業員87名の会社。 | ||||
| 13 | #2013 | 0 | 06-0000-2013 | 千葉県船橋市 | 建設会社 | c2013.example.com | 検証済 | 建設会社を主力とする従業員94名の会社。 | ||||
| 14 | #2014 | 0 | 07-0000-2014 | 東京都江戸川区 | 工務店 | c2014.example.com | 検証済 | 工務店を主力とする従業員11名の会社。 | ||||
| 15 | #2015 | 1回 | 03-0000-2015 | 神奈川県相模原市 | 設備工事 | c2015.example.com | 検証済 | 設備工事を主力とする従業員18名の会社。 | ||||
| 16 | #2016 | 0 | 04-0000-2016 | 埼玉県越谷市 | 電気工事 | c2016.example.com | 検証済 | 電気工事を主力とする従業員25名の会社。 | ||||
| 17 | #2017 | 1回 | 05-0000-2017 | 千葉県柏市 | 塗装工事 | c2017.example.com | 検証済 | 塗装工事を主力とする従業員32名の会社。 | ||||
| 18 | #2018 | 電話のみ | 0 | 06-0000-2018 | 東京都足立区 | 内装工事 | c2018.example.com | 検証済 | 内装工事を主力とする従業員39名の会社。 | |||
| 19 | #2019 | 0 | 07-0000-2019 | 千葉県船橋市 | 建設会社 | c2019.example.com | 検証済 | 建設会社を主力とする従業員46名の会社。 | ||||
| 20 | #2020 | 0 | 03-0000-2020 | 東京都江戸川区 | 工務店 | c2020.example.com | 検証済 | 工務店を主力とする従業員53名の会社。 | ||||
| 21 | #2021 | 0 | 04-0000-2021 | 神奈川県相模原市 | 設備工事 | c2021.example.com | 検証済 | 設備工事を主力とする従業員60名の会社。 | ||||
| 22 | #2022 | 要調査 | 0 | — | 埼玉県越谷市 | 電気工事 | — | 未検証 | — | |||
| 23 | #2023 | 1回 | 06-0000-2023 | 千葉県柏市 | 塗装工事 | c2023.example.com | 検証済 | 塗装工事を主力とする従業員74名の会社。 | ||||
| 24 | #2024 | 0 | 07-0000-2024 | 東京都足立区 | 内装工事 | c2024.example.com | 検証済 | 内装工事を主力とする従業員81名の会社。 | ||||
| 25 | #2025 | 1回 | 03-0000-2025 | 千葉県船橋市 | 建設会社 | c2025.example.com | 検証済 | 建設会社を主力とする従業員88名の会社。 | ||||
| 26 | #2026 | 0 | 04-0000-2026 | 東京都江戸川区 | 工務店 | c2026.example.com | 検証済 | 工務店を主力とする従業員95名の会社。 | ||||
| 27 | #2027 | 電話のみ | 0 | 05-0000-2027 | 神奈川県相模原市 | 設備工事 | c2027.example.com | 検証済 | 設備工事を主力とする従業員12名の会社。 | |||
| 28 | #2028 | 1回 | 06-0000-2028 | 埼玉県越谷市 | 電気工事 | c2028.example.com | 検証済 | 電気工事を主力とする従業員19名の会社。 | ||||
| 29 | #2029 | 0 | 07-0000-2029 | 千葉県柏市 | 塗装工事 | c2029.example.com | 検証済 | 塗装工事を主力とする従業員26名の会社。 | ||||
| 30 | #2030 | 1回 | 03-0000-2030 | 東京都足立区 | 内装工事 | c2030.example.com | 検証済 | 内装工事を主力とする従業員33名の会社。 | ||||
| 31 | #2031 | 0 | 04-0000-2031 | 千葉県船橋市 | 建設会社 | c2031.example.com | 検証済 | 建設会社を主力とする従業員40名の会社。 | ||||
| 32 | #2032 | 1回 | 05-0000-2032 | 東京都江戸川区 | 工務店 | c2032.example.com | 検証済 | 工務店を主力とする従業員47名の会社。 | ||||
| 33 | #2033 | 電話のみ | 0 | 06-0000-2033 | 神奈川県相模原市 | 設備工事 | — | 未検証 | — | |||
| 34 | #2034 | 0 | 07-0000-2034 | 埼玉県越谷市 | 電気工事 | c2034.example.com | 検証済 | 電気工事を主力とする従業員61名の会社。 | ||||
| 35 | #2035 | 1回 | 03-0000-2035 | 千葉県柏市 | 塗装工事 | c2035.example.com | 検証済 | 塗装工事を主力とする従業員68名の会社。 | ||||
| 36 | #2036 | 電話のみ | 0 | 04-0000-2036 | 東京都足立区 | 内装工事 | c2036.example.com | 検証済 | 内装工事を主力とする従業員75名の会社。 |
