月最大9,000社の営業を、御社の商材で1週間無料・表示はサンプルです試す →
士業事務所向け バックオフィス代行
商材:バックオフィス代行
ターゲット
- 基本
- エリア顧客規模
- 業種
営業文面
パターンA作成済み
パターンB作成済み
›
›
›
›
手動操作・絞り込み
① URL補完
② 詳細情報取得
表示:
絞り込み:
| # | 企業NO | 企業名 | アプローチ | 送信回数 | 電話 | エリア | 業種 | URL | 公式 | 事業内容 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3001 | 0 | 04-0000-3001 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3001.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員10名の会社。 | ||||
| 2 | #3002 | 1回 | 05-0000-3002 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3002.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員17名の会社。 | ||||
| 3 | #3003 | 1回 | 06-0000-3003 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3003.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員24名の会社。 | ||||
| 4 | #3004 | 0 | 07-0000-3004 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3004.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員31名の会社。 | ||||
| 5 | #3005 | 1回 | 03-0000-3005 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3005.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員38名の会社。 | ||||
| 6 | #3006 | 0 | 04-0000-3006 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3006.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員45名の会社。 | ||||
| 7 | #3007 | 1回 | 05-0000-3007 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3007.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員52名の会社。 | ||||
| 8 | #3008 | 1回 | 06-0000-3008 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3008.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員59名の会社。 | ||||
| 9 | #3009 | 電話のみ | 0 | 07-0000-3009 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3009.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員66名の会社。 | |||
| 10 | #3010 | 1回 | 03-0000-3010 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3010.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員73名の会社。 | ||||
| 11 | #3011 | 電話のみ | 0 | 04-0000-3011 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | — | 未検証 | — | |||
| 12 | #3012 | 1回 | 05-0000-3012 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3012.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員87名の会社。 | ||||
| 13 | #3013 | 0 | 06-0000-3013 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3013.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員94名の会社。 | ||||
| 14 | #3014 | 0 | 07-0000-3014 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3014.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員11名の会社。 | ||||
| 15 | #3015 | 1回 | 03-0000-3015 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3015.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員18名の会社。 | ||||
| 16 | #3016 | 0 | 04-0000-3016 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3016.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員25名の会社。 | ||||
| 17 | #3017 | 1回 | 05-0000-3017 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3017.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員32名の会社。 | ||||
| 18 | #3018 | 電話のみ | 0 | 06-0000-3018 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3018.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員39名の会社。 | |||
| 19 | #3019 | 0 | 07-0000-3019 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3019.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員46名の会社。 | ||||
| 20 | #3020 | 0 | 03-0000-3020 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3020.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員53名の会社。 | ||||
| 21 | #3021 | 0 | 04-0000-3021 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3021.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員60名の会社。 | ||||
| 22 | #3022 | 要調査 | 0 | — | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | — | 未検証 | — | |||
| 23 | #3023 | 1回 | 06-0000-3023 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3023.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員74名の会社。 | ||||
| 24 | #3024 | 0 | 07-0000-3024 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3024.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員81名の会社。 | ||||
| 25 | #3025 | 1回 | 03-0000-3025 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3025.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員88名の会社。 | ||||
| 26 | #3026 | 0 | 04-0000-3026 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3026.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員95名の会社。 | ||||
| 27 | #3027 | 電話のみ | 0 | 05-0000-3027 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3027.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員12名の会社。 | |||
| 28 | #3028 | 1回 | 06-0000-3028 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3028.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員19名の会社。 | ||||
| 29 | #3029 | 0 | 07-0000-3029 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | c3029.example.com | 検証済 | 税理士事務所を主力とする従業員26名の会社。 | ||||
| 30 | #3030 | 1回 | 03-0000-3030 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3030.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員33名の会社。 | ||||
| 31 | #3031 | 0 | 04-0000-3031 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3031.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員40名の会社。 | ||||
| 32 | #3032 | 1回 | 05-0000-3032 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3032.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員47名の会社。 | ||||
| 33 | #3033 | 電話のみ | 0 | 06-0000-3033 | 東京都新宿区 | 税理士事務所 | — | 未検証 | — | |||
| 34 | #3034 | 0 | 07-0000-3034 | 大阪府大阪市 | 社会保険労務士事務所 | c3034.example.com | 検証済 | 社会保険労務士事務所を主力とする従業員61名の会社。 | ||||
| 35 | #3035 | 1回 | 03-0000-3035 | 愛知県名古屋市 | 行政書士事務所 | c3035.example.com | 検証済 | 行政書士事務所を主力とする従業員68名の会社。 | ||||
| 36 | #3036 | 電話のみ | 0 | 04-0000-3036 | 福岡県福岡市 | 司法書士事務所 | c3036.example.com | 検証済 | 司法書士事務所を主力とする従業員75名の会社。 |
