製造業向け 業務改善提案
送信元情報 ✓ 設定済みこの案件の流れ(クリックで各ステップへ)
1. フォーム送信可能(自動送信)
いま自動で送れる会社
357
2. 手動送信待ち(施設委託・自分で送る)
自動で送れなかった会社
193
2-1. 施設委託(委託中)
施設が順番に送信中
48
3. 送信済
フォームへの送信が完了
612
送信する文面:📋 送信待ち 357件
| ☑ | 企業NO | 企業名 | 業種 | エリア | 送信回数 | 送信先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | テスト精密工業有限会社 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | https://example-1002.co.jp/contact/ | |
| 1004 | 有限会社例示製作所 | 樹脂成形 | 東京都八王子市 | 0 | https://example-1004.co.jp/contact/ | |
| 1006 | 架空産業機器有限会社 | 産業機械 | 埼玉県さいたま市 | 0 | https://example-1006.co.jp/contact/ | |
| 1008 | 仮称電子部品有限会社 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | https://example-1008.co.jp/contact/ | |
| 1010 | 有限会社想定精機 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | https://example-1010.co.jp/contact/ | |
| 1012 | テスト精密工業有限会社 | 樹脂成形 | 東京都八王子市 | 0 | https://example-1012.co.jp/contact/ | |
| 1016 | 有限会社架空産業機器 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | https://example-1016.co.jp/contact/ | |
| 1018 | 仮称電子部品有限会社 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | https://example-1018.co.jp/contact/ |
🏢 就労支援施設に委託する残高 7,500crまたは上から
委託した会社は「2-1. 施設委託」に移り、施設が空いた時間に順番に送信します(送信完了1件につき15cr)。
| ☑ | 企業NO | 企業名 | 日時 | 送信不可理由 | フォーム | 送信を始める |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 株式会社モデル板金 | 9/10 10:10 | 送信ボタンが見つからない | https://example-1007.co.jp/contact/ | ||
| 1014 | 例示製作所有限会社 | 9/11 10:17 | 画像認証あり | https://example-1014.co.jp/contact/ | ||
| 1021 | サンプル金属株式会社 | 9/12 10:24 | 送信ボタンが見つからない | https://example-1021.co.jp/contact/ | ||
| 1028 | 有限会社仮称電子部品 | 9/10 10:31 | 画像認証あり | https://example-1028.co.jp/contact/ | ||
| 1035 | デモ樹脂工業株式会社 | 9/11 10:38 | 送信ボタンが見つからない | https://example-1035.co.jp/contact/ |
3. 送信済再送信できる企業 412社(前回から7日以上)
| 企業NO | 企業名 | 送信方法 | パターン | 送信日時 | 🔥クリック |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 株式会社サンプル金属 | 自動 | A | 9/8 10:20 | 🔥 1 |
| 1003 | 見本機械製作所株式会社 | 自動 | B | 9/9 11:21 | — |
| 1005 | デモ樹脂工業株式会社 | 自動 | A | 9/10 12:22 | — |
| 1009 | 標本機工株式会社 | 施設(手動) | B | 9/11 13:23 | — |
| 1013 | 株式会社見本機械製作所 | 自動 | A | 9/8 14:24 | — |
| 1015 | デモ樹脂工業株式会社 | 自動 | B | 9/9 15:25 | — |
| 1017 | モデル板金株式会社 | 自動 | A | 9/10 16:26 | — |
| 1019 | 株式会社標本機工 | 施設(手動) | B | 9/11 17:27 | — |
