建設会社向け 採用支援
送信元情報 ✓ 設定済みこの案件の流れ(クリックで各ステップへ)
🔍
送信する文面:
📋 送信待ち 17件
送信件数
?🔗 クリック計測ON:送信文面のURLは自動で計測リンク(go.leadquest.jp)に置き換わり、相手が開くと送信済み一覧と電話一覧に🔥が付きます。
| 企業NO | 企業名 | 業種 | エリア | 送信回数 | 送信先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1002 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | フォーム | ||
| #1004 | 樹脂成形 | 東京都八王子市 | 0 | フォーム | ||
| #1006 | 産業機械 | 埼玉県さいたま市 | 0 | フォーム | ||
| #1008 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | フォーム | ||
| #1010 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | フォーム | ||
| #1012 | 樹脂成形 | 東京都八王子市 | 0 | フォーム | ||
| #1016 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | フォーム | ||
| #1018 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | フォーム | ||
| #1020 | 樹脂成形 | 東京都八王子市 | 0 | フォーム | ||
| #1024 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | フォーム | ||
| #1026 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | フォーム | ||
| #1030 | 産業機械 | 埼玉県さいたま市 | 0 | フォーム | ||
| #1032 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | フォーム | ||
| #1034 | 機械製造 | 神奈川県川崎市 | 0 | フォーム | ||
| #1036 | 樹脂成形 | 東京都八王子市 | 0 | フォーム | ||
| #1038 | 産業機械 | 埼玉県さいたま市 | 0 | フォーム | ||
| #1040 | 電子部品 | 神奈川県相模原市 | 0 | フォーム |
